
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-10-22 原產(chǎn)國(guó): poland, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國(guó):Russia

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 11903.99

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190901 | 文件號(hào) | 10013160/010919/0339175 |
進(jìn)口商 | ООО "МАНГО РАША" ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 7810092757 | ||
進(jìn)口商地址 | 125009, РФ, Г.МОСКВА, НИЖН.КИСЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК Д.5 СТР.1 КОМН.1-7 ЭТАЖ, | ||
供應(yīng)商 | PUNTO FA,S.L. ![]() |
||
供應(yīng)商城市 | - | ||
供應(yīng)商地址 | ЕС-08184, , PALAU-SOLITA I PLEGAMANS, MERCADERS,9-11, | ||
制造商 | ПУНТО ФА, С.Л. | ||
通知人 | ООО "МАНГО РАША" | ||
通知人地址 | 125009, РФ, Г.МОСКВА, НИЖН.КИСЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК Д.5 СТР.1 КОМН.1-7 ЭТАЖ, | ||
原產(chǎn)國(guó) | vietnam | 裝貨國(guó) | Spain |
商品編碼 | 6201930000 | ||
商品描述 | КУРТКИ МУЖСКИЕ ИЗ ХИМИЧ.НИТЕЙ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ, НЕ ТРИКОТАЖНЫЕ (НЕ СПЕЦ. ЗАЩИТН.ОДЕЖДА),ЧАСТИЧНО НА ВЕШАЛКАХ-ПЛЕЧИКАХ: КУРТКА МУЖ.,СОСТАВ:100%ПОЛИЭСТЕР ПОДКЛАДКА:100%ПОЛИЭСТЕР,РАЗМ:20 КУРТКА МУЖ.,СОСТАВ:100%ПОЛИЭСТЕР ПОДКЛАДКА:100%ПОЛИЭСТЕР,РАЗМ:22 КУРТКА МУЖ譯 | ||
商品品牌 | MANGO | ||
數(shù)量 | 99 | 數(shù)量單位 | - |
重量 | 63.886 | 毛重 | 71.578 |
成交方式 | CIP | ||
總價(jià)(USD) | 2800.63 | 總價(jià)(RUB) | - |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 28.2892 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 43.8379 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
11903.99總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9506999000 | ![]() |
poland | - | - |